台灣路昌YK-35UV紫外強度計紫外福照度計
台灣路昌YK-35UV紫外強度計紫外福照度計可測量UVA與UVB紫外線波段範圍紫外線測量光譜為200nm到380nm 兩個測量範圍:1.999mW/c㎡,19.99nmW/c㎡
YK-35UV專業高質量紫外線測量儀器
YK-35UV紫外強度計可測量UVA與UVB紫外線波段範圍
紫外線測量光譜為200nm到380nm
兩個測量範圍:1.999mW/c㎡,19.99nmW/c㎡
外置紫外線測量探頭
大規模集成電路使讀數更可靠和穩定
外置紫外線測量探針方便用戶全方位測量
特大液晶顯示,方便讀數
使用9伏電池
台灣路昌YK-35UV紫外強度計紫外福照度計技術參數
| 顯示熒屏 | 液晶顯示屏,21。5mm數高。*大數據顯示量為1999 |
| 測量範圍 | 範圍一:2mW/c㎡:1.999mW/ c㎡×0.001 mW/c㎡ 範圍二:20mW/c㎡:19.99mW/ c㎡×0.01 mW/c㎡ |
| 紫外光譜 | 範圍:200um到380 um |
| 精準度 | ±(4%FS+2dgt) FS: 滿量程 *該參數是在紫外線照射下與普通紫外線測量儀比較所得 *光譜隻是在電磁強度低於3V/M,電磁頻率低於30MHz時測量所得 |
| 感應裝置 | 獨立紫外線光電二極管和濾光裝置 |
| 取樣時間 | 約0.4秒 |
| 超出範圍顯示 | 顯示“1“ |
| 重量 | 300克(含電池) |
| 工作溫度和濕度 | 0℃到50℃(華氏32°到122°),濕度*大為80% |
| 電池消耗 | 約3毫安 |
| YK-35UV規格 | 紫外福照度計主機:200×68×30mm 紫外福照度計探測頭:68×60×27mm 探測把手:98×20mm |
| YK-35UV包含附件 | 說明書一本,紫外線測量儀一部 |





添加微信谘詢!