美國蒙那多頻閃儀NP100和NP300、NP500的區別
NP300頻閃儀擁有100的(de)功(gong)能(neng)。它(ta)包(bao)括(kuo)測(ce)速(su)模(mo)式(shi)或(huo)觸(chu)發(fa)模(mo)式(shi)積(ji)分(fen)激(ji)光(guang)模(mo)塊(kuai)和(he)添(tian)加(jia)一(yi)個(ge)高(gao)對(dui)比(bi)度(du)的(de)逆(ni)藍(lan)色(se)液(ye)晶(jing)顯(xian)示(shi)屏(ping)。帶(dai)背(bei)光(guang)和(he)觸(chu)摸(mo)數(shu)字(zi)鍵(jian)盤(pan)設(she)定(ding)閃(shan)光(guang)速(su)率(lv),超(chao)高(gao)亮(liang)度(du)LED,輸入和輸出插孔可連接外部傳感器和脈衝發生器。含美國NIST校準證書!NP500頻閃儀具有300的功能,並增加了額外的標準電池組,遠程激光對接站,相位延遲,時間延遲和虛擬慢動作。
顯示屏的區別:美國蒙那多頻閃儀NP100顯示屏為LCD顯示屏,NP300、NP500為帶觸摸鍵盤的 6 位數字和 5 位字母數字 LCD藍色背景的顯示屏。
發光強度不同:NP300、NP500為高亮led,照射範圍內更亮,NP100為普通led。
轉速表模式:NP100激光測量轉速為選配件,NP300、NP500標配了激光測量模式。
相位延遲:NP500有,NP300,NP100沒有。
電池組:NP500有2組,NP300,NP100隻有一組。
外部觸發器輸入/輸出:NP100沒有,NP300、NP500標配外部觸發和頻率輸出。
綜上所述,推薦客戶購買NP500 led頻閃儀。
美國 Monarch Nova-Pro 500 LED頻閃儀技術參數:
| 型號 | NP100 | NP300 | NP500 |
| 範圍 (FPM/RPM) | 30-999,999 | 30-999,999 | 30-999,999 |
| 顯示 | 6 位數字和 5 位字母數字 LCD 反射式 | 帶觸摸鍵盤的 6 位數字和 5 位字母數字 LCD。帶背光的高對比度藍色背景/白色字符 | 帶觸摸鍵盤的 6 位數字和 5 位字母數字 LCD。帶背光的高對比度藍色背景/白色字符 |
| 精度/分辨率 | 設置的 0.001% 或 +/-1 lsd/6 位到 0.001 | 設置的 0.001% 或 +/-1 lsd/6 位到 0.001 | 設置的 0.001% 或 +/-1 lsd/6 位到 0.001 |
| 光輸出 | 3400 勒克斯 @ 6000 FPM,12 英寸(30.48 厘米),2 度占空比,大光輸出:24,000 勒克斯 | 5500 勒克斯 @ 6000 FPM,12 英寸(30.48 厘米),2 度占空比,大光輸出:30,000 勒克斯 | 5500 勒克斯 @ 6000 FPM,12 英寸(30.48 厘米),2 度占空比,大光輸出:30,000 勒克斯 |
| 閃光持續時間 | 可調 0.1 至 14 度(0.001 至 2.0 毫秒) | 可調 0.1 至 14 度(0.001 至 2.0 毫秒) | 可調 0.1 至 14 度(0.001 至 2.0 毫秒) |
| 光源 | 12 發光二極管陣列 | 12 個高輸出 LED 陣列 | 12 個高輸出 LED 陣列 |
| 色溫 | 約 6200°K | 約 6200°K | 約 6200°K |
| 外部觸發器輸入/輸出 | 不適用 | TTL(大 12V 直流)輸入。提供 3.3 V 直流 TTL 輸出 | TTL(大 12V 直流)輸入。提供 3.3 V 直流 TTL 輸出 |
| 轉速表模式 | 0-999,999 RPM 帶集成激光器(可選) | 0-999,999 RPM 帶集成激光或外部輸入 | 0-999,999 RPM 帶集成激光或外部輸入 |
| 可編程存儲器 | 不適用 | 是(10 個設定點) | 是(10 個設定點) |
| 內部相移 | 不適用 | 不適用 | 是的 |
| 相位延遲 - 度 | 不適用 | 不適用 | -360.0 至 345.0 度 |
| 延時 - 毫秒 | 不適用 | 不適用 | -50.000 至 50.000 毫秒 |
| 虛擬轉速(慢動作) | 不適用 | 不適用 | -60.0 至 60.0 VRPM |
| 電源(電池) | 可拆卸/可充電鋰離子電池組,帶 115/230 50/60 Hz 充電站 | 可拆卸/可充電標準鋰離子電池組(數量 2),帶115/230 50/60 Hzr充電係統 | |
| 運行時間 | 標準電池組:典型 9.5 小時(6000 FPM,2 度)。高容量電池組:典型值 19 小時(6000 PPM,2 度)。 交流電源適配器(可選):連續 | ||
| 電源交流 | 15/230 V 交流電 50/60Hz 交流適配器,帶 6 英尺(3 米)電纜和可互換插座適配器(可選) | ||
| 重量 | 1.4 磅(635 克),含標準電池 1.5 磅(680 克),含高容量電池 | ||
| 尺寸 ( 長x寬x高) | 9.5 x 3.75 x 5.5 英寸(241 x 95 x 140 毫米) | ||
| 外殼材料/額定值 | 聚碳酸酯-ABS 混合物/IP54 | ||




添加微信谘詢!