美國SI細胞破碎混合器Disruptor Genie
1.可同時迅速破碎12個1.5ml/2.0ml離心管樣品
2.高效破碎和攪拌酵母、細菌和土壤樣品,動植物細胞懸浮顆粒的分離,破碎分解化學物質。
3.集攪拌,混合和細胞破碎的功能。
4.經濟實惠,可與昂貴的超聲波破碎或者均質器性能相媲美。
5.模擬型(SI-D258):0-15分鍾自動定時或連續運行模式;
數顯型(SI-DD58):0-99分鍾自動定時或連續運行模式。
6.數顯型提供的,可重複性高的接近完美的結果,另有速度報警的特點。
7.可靠:整體金屬鑄造,不鏽鋼結構,工作時不會移動
8.細胞破碎珠分細菌破碎(直徑0.1mm)和酵母破碎(直徑0.5mm)兩種可在冷庫或者培養箱中使用

美國SI細胞破碎混合器Disruptor Genie技術參數:
| SI-D258 | SI-DD58 | 破碎珠 | |
| 標準配置 | 主機+高效分離附件+標準墊片 | 主機+高效分離附件+標準墊片 | SI-BG01(直徑0.1mm,用於破碎細菌),375g/瓶SI-BG05(直徑0.5mm,用於破碎酵母/真菌),375g/瓶 |
| 定時器 | 0-15分鍾或連續 | 0-99分鍾或連續 | |
| 速度 | 3000RPM | 1000-3000RPM | |
| 速度報警 | N/A | ON/OFF可調 | |
| 尺寸(D x W x H) | 165 x 122 x 190mm | 165 x 122 x 190mm | |
| 重量 | 4.3kg | 4.3kg |
訂貨信息
| 訂貨編號 | 描述 | 主要特點 | 工作電源 |
| SI-0256 (G560E) | Vortex-Genie 2 漩渦混合器 | 點振、連續振蕩,旋鈕模擬調速 | 230V/50Hz/0.5A |
| SI-T256 | Vortex-Genie 2T 可定時漩渦混合器 | 點振、連續振蕩,旋鈕模擬調速、定時 | 230V/50Hz/0.5A |
| SI-A256 | Digital Vortex-Geine 2 數顯型漩渦混合器 | 點振、連續振蕩,數字調速、定時,數字顯示 | 230V/50Hz/0.5A |
| SI-D258 | Disruptor Genie 細胞破碎混合器 | 細胞破碎、組織研磨。 旋鈕定時,速度不可調 | 230V/50Hz/0.5A |
| SI-DD58 | Digital Disruptor Genie 數顯細胞破碎混合器 | 細胞破碎、組織研磨。 數字調速、定時,數字顯示 | 230V/50Hz/0.5A |
| SI-B102 | Bead Genie 微型高速研磨機 | 細胞破碎、組織研磨。多種規格適配器 數字調速、定時,數字顯示 | 230V/50Hz/0.5A |
| SI-0402A | Multi-MicroPlate Genie Pulse 微孔板混合器 | 高速微孔板混合器 數字調速、定時,數字顯示 | 230V/50Hz/0.5A |
可選配件:
| Fig. | Cat. No. | Description | Fig. | Cat. No. | Description |
| 1 | 504-0233-00 | H301 多樣品墊片套裝 | -- | 580-2013-00 | 3 英寸平板墊片橡膠麵 |
| -- | 146-6005-00 | 6 英寸平板墊片 | 13 | SI-0564 | 高效分離附件(含1.5m l管架) |
| 2 | 504-0234-00 | 60孔微量管泡沫塑料插件 | 14 | SI-0565 | 離心管架 |
| 3 | 504-0235-00 | 微孔板泡沫塑料插件 | 15 | SI-0511 | 大安瓿瓶管架 |
| 4 | 503-0282-00 | H302大樣品墊片套裝 | 16 | SI-0570 | 小安瓿瓶管架 |
| 5 | 504-0039-00 | 凹板墊片 | -- | SI-0510 | 雙層微孔板泡沫塑料插件 |
| 6 | 503-0278-00 | 9-16mm 管泡沫塑料插件 | 17 | SI-H506 | 水平50m l管支架(6管) |
| 7 | 503-0279-00 | 14-29mm 管泡沫塑料插件 | 18 | SI-H512 | 水平15m l管支架(12管) |
| 8 | 503-0280-00 | 29-37mm 管泡沫塑料插件 | 19 | SI-H524 | 水平微管支架 (24管) |
| 9 | 503-0277-00 | 平板泡沫塑料插件 | 20 | SI-V506 | 垂直50m l管支架 (6管) |
| -- | 503-0283-00 | 泡沫塑料插件套裝 | 21 | SI-V512 | 垂直15m l管支架 (12管) |
| 10 | 568-0001-00 | 橡膠皮帶 | 22 | SI-V524 | 垂直微管支架 (24管) |




添加微信谘詢!